根据《成都市教育技术装备管理中心关于开展2025年成都市教育技术与装备论文征集活动的函》,市技装中心组织有关专家对各区(市)县、市直属(直管)学校(单位)选送的教育技术与装备论文进行了评审,共评选出获奖论文248篇,其中一等奖42篇、二等奖84篇、三等奖122篇。现将评选结果予以公示,拟获奖名单详见附件。
公示时间:2025年4月21日-4月25日。公示期间,如有异议,请向市技装中心反映并提供书面材料。反映情况须客观真实,以单位名义反映情况的材料需加盖单位公章,以个人名义反映情况的材料应署实名并提供有效的联系方式。我们将严格按照有关规定为反映情况的单位和个人保密。
联系人:年华、洪瑜霜;联系电话:(028)86147762。
附件:2025年成都市教育技术与装备论文拟获奖名单
成都市教育技术装备管理中心
2025年4月21日
附件
2025年成都市教育技术与装备论文拟获奖名单
序号 | 区(市)县 | 论文标题 | 作者姓名 | 所属单位 | 拟获奖等次 |
1 | 锦江区 | “四重表征”理论下多模态AI驱动的实验教学重构 | 胡瑀格 | 成都市锦江区教育局电化教育馆 四川省成都市第三中学 | 一等奖 |
2 | 成华区 | 面向教师数字素养提升的区域教师研训模式研究 | 左贤春、欧梦吉、敬景银 | 成都市成华区教育技术装备管理服务中心 | 一等奖 |
3 | 金堂县 | 智慧教育视域下“AI”赋能课堂教学范式实践研究 | 李西稀 | 金堂县杨柳小学 | 一等奖 |
4 | 高新区 | 具身认知与虚拟仿真协同驱动小学科学跨学科主题学习的框架研究 | 吕向东、苏语晨 | 成都高新区锦城小学 | 一等奖 |
5 | 武侯区 | 基于“四川云教”的教育资源生态建设实践探索 | 胡晓川、陈晓川、曾祥颖 | 四川大学附属实验小学 | 一等奖 |
6 | 东部新区 | 信息技术赋能小学英语教学评价的实践探索 | 黄国丹、喻敏琪、艾麒麟 | 成都东部新区蓝绸带小学校 | 一等奖 |
7 | 金牛区 | 新时代劳动教育装备创新路径探索——基于成都市中小学教育实践的思考 | 杜佳慧 | 成都市新桥小学校 | 一等奖 |
8 | 锦江区 | 融合SAMR模型和三维可视化技术的虚拟沉浸式教学探究 | 郑文鑫 | 四川师范大学附属中学 | 一等奖 |
9 | 锦江区 | AIGC赋能小学语文项目式学习的策略研究——以三年级上册第六单元为例 | 来思宇 | 成都市锦江区马家沟小学校 | 一等奖 |
10 | 高新区 | 浅谈数字赋能小学数学课堂评价的实践与思考 | 孟辛晴、李刚 | 成都高新区蒙新小学 | 一等奖 |
11 | 青羊区 | 数字技术赋能校本教研——“混合运算”单元的实践探索与应用创新 | 李燕秋 | 成都市实验小学 | 一等奖 |
12 | 锦江区 | AI助力小学语文与英语跨学科主题学习实践探索 | 郭珍羽、杨柳、张雨 | 成都师范附属小学慧源校区 | 一等奖 |
13 | 成华区 | AIGC时代幼儿教师在数据驱动与教育本真中的共生成长 | 彭晶 | 成都市第十二幼儿园西区 | 一等奖 |
14 | 天府新区 | 数智赋能教师评价的价值意蕴、内容体系与实践路径 | 邱阳骄 | 四川天府新区教育科学研究院 | 一等奖 |
15 | 高新区 | 数据驱动:小学课堂教学改进的实践探索 | 屈唯唯 | 成都高新区锦城小学 | 一等奖 |
16 | 东部新区 | 生成式人工智能赋能中小学教师备课的基本策略 | 王倩 | 成都东部新区石板凳学校 | 一等奖 |
17 | 龙泉驿区 | 生成式人工智能赋能小学教师数字素养提升研究 | 张宇、蒲实、郭小婷 | 成都市龙泉驿区天鹅湖小学 | 一等奖 |
18 | 青羊区 | AI赋能美术课堂变革,开拓教育新视野 | 钟智鹏、曾季珊、刘恋 | 成都市泡桐树小学西区分校 | 一等奖 |
19 | 直属(直管)单位 | 数据赋能创新 服务引领考务 | 邹民 | 成都市教育考试院 | 一等奖 |
20 | 崇州市 | 数字转型背景下小学教师数字素养提升策略与路径研究 | 金欣怡、刘梦诗、付芳雷 | 崇州市城北学校 | 一等奖 |
21 | 成华区 | 虚实相生:AR技术在小学数学课堂教学中的应用与实证研究 | 张丽雯、何济显、卢梅、秦梓涵 | 成都市熊猫路小学校 | 一等奖 |
22 | 高新区 | 小学生科技创新成长六维数字化评价构建与实践研究 | 刘洋 | 成都蒙彼利埃小学 | 一等奖 |
23 | 金牛区 | 生成式人工智能赋能初中文言文阅读教学实践 | 杨倩 | 成都市沙河中学校 | 一等奖 |
24 | 高新区 | AI技术赋能:小学数学跨学科教学的实践与思考——以“编码”主题为例 | 罗雨迪、郑诚婉 | 成都高新区锦晖小学 | 一等奖 |
25 | 温江区 | 基于WPS智能表单的信息化校园建设创新实践 | 蒋漓、邹小晔、杜杰 | 西南财经大学附属实验中学 | 一等奖 |
26 | 青羊区 | AI虚拟角色赋能初中语文课堂互动性——以初中古诗词与小说阅读教学为例 | 李肖庆 | 成都市青羊实验中学(优品校区) | 一等奖 |
27 | 青羊区 | 生成式人工智能赋能跨学科教学的探索与实践 | 刘芳菲、刘嘉兴、郑霞 | 成都市泡桐树小学境界分校 | 一等奖 |
28 | 龙泉驿区 | 生成式人工智能在小学英语教学中的实践研究 | 蔡勤玲 | 成都市龙泉驿区洪安小学校 | 一等奖 |
29 | 蒲江县 | 数智赋能幼儿园运动课程评价 | 雷晴 | 蒲江县南街幼儿园 | 一等奖 |
30 | 锦江区 | 智能·标准·协同 集团智慧教育平台赋能班级管理实践研究 | 胡娜、马昕雨、许军 | 成都市锦江区嘉祥外国语学校(小学) | 一等奖 |
31 | 成华区 | 利用智慧教育平台提升教师专业发展的路径研究 | 靳亚南、左贤春 | 成都市成华区教育技术装备管理服务中心 | 一等奖 |
32 | 龙泉驿区 | 基于“人机料法环”管理模型的教师数字素养提升策略 | 吴珍林、贾皓云 | 四川师范大学附属青台山小学 | 一等奖 |
33 | 金牛区 | 解锁数据:构建小学数学精准教学体系 | 王乐峥、郑红、曾琳 | 成都市石笋街小学校 | 一等奖 |
34 | 简阳市 | DeepSeek与AI融合技术在幼儿园课件制作中的实践与探索 | 吴姝芋 | 简阳市简城第一幼儿园 | 一等奖 |
35 | 高新区 | 生成式人工智能在课堂教学中的创新应用——以小学语文教学为例 | 杨凤秀、谢珊珊、黎文君 | 成都高新区蒙新小学 | 一等奖 |
36 | 高新区 | 依托智慧教育云平台 推动学前教育扶薄——困境破解与实践创新 | 徐鹏、贺辰、刘彬 | 成都高新区芳草第二幼儿园 | 一等奖 |
37 | 双流区 | 数字技术赋能小学数学循证课堂教学评价改革 | 王艺 | 成都市双流区公兴小学 | 一等奖 |
38 | 崇州市 | AI绘画生成器辅助小学美术构图教学实践研究 | 苟婷、文艺、李雪莉 | 崇州市城北学校 | 一等奖 |
39 | 高新区 | 生成式人工智能驱动的语文跨学科学习:价值、机制与实践 | 刘菲、吴倩 | 成都高新区朝阳小学 | 一等奖 |
40 | 武侯区 | 面向未来的区域智慧教育发展趋势与挑战——以成都市武侯区为例 | 汤伟 | 成都市武候区教育技术装备与信息中心 | 一等奖 |
41 | 高新区 | 数字化赋能小学生个性化体质提升实践案例研究 | 李程建、尚可欣、张渝 | 成都高新区尚阳小学 | 一等奖 |
42 | 成华区 | 小学科学实验教学评价体系创新的实践探索 | 高洁、赖昶霖、梁东宁 | 成都市海滨小学校 | 一等奖 |
43 | 锦江区 | AI助手赋能小学人工智能课程实践研究 | 杨铭澳 | 成都师范附属小学 | 二等奖 |
44 | 龙泉驿区 | 生成式人工智能驱动的小学语文教学范式重构研究 | 赵圳辉、曾承东、奉俊 | 成都大学附属小学 | 二等奖 |
45 | 高新区 | 信息技术在小学数学图形与几何教学中的应用研究 | 唐露榕 | 成都玉林中学附属小学 | 二等奖 |
46 | 成华区 | 核心素养下人工智能与语文诗歌深度融合应用 | 武文雯、何佳樾、李论 | 四川省成都市第四十九中学校 | 二等奖 |
47 | 温江区 | 人工智能技术支持下的小学数学课堂教学范式创新与实证研究 | 李颜江 | 成都师范学院附属实验学校 | 二等奖 |
48 | 金牛区 | 信息技术支持下,指向核心素养的初中地理跨学科主题学习探析 | 章帅、谢欣希、侯文熠 | 成都市金牛实验中学校 | 二等奖 |
49 | 武侯区 | AI赋能初中英语教学:创新实践与效果分析 | 钟锐 | 北京第二外国语学院成都附属中学 | 二等奖 |
50 | 金牛区 | 巧用数字赋能优化小学生“五育并举”综合评价 | 马许冰 | 成都市西体路小学校 | 二等奖 |
51 | 温江区 | 基于“双模六步一中台”模式的精准教学创新实践——以温江科创中学为例 | 周颖、何国平、蔡辉儒 | 成都市温江区科创中学校 | 二等奖 |
52 | 简阳市 | 幼儿教师数字素养提升策略与路径 | 曾凤 | 简阳市射洪坝东滨路幼儿园 | 二等奖 |
53 | 金牛区 | 央馆智能研修平台下的古诗学习任务群构建与实践研究 | 陈玥君 | 成都市沙河中学校 | 二等奖 |
54 | 简阳市 | 小学劳动教育装备创新及应用探索 | 王炼、陈芳 | 简阳市江源学校 | 二等奖 |
55 | 都江堰市 | 智能批改工具在小学语文教学中的创新应用 | 黄亮 | 泡桐树小学都江堰校区 | 二等奖 |
56 | 青羊区 | 数字化转型背景下中小学教师数字素养提升路径研究 | 吴兴梅、任莉 | 成都市青羊区教育技术装备与信息管理中心 | 二等奖 |
57 | 青白江区 | 融合生成式人工智能的小学数学创新教学模式研究 | 陈丽娟、杜丽梅 | 成都市青白江区实验小学北区分校 | 二等奖 |
58 | 东部新区 | DeepSeek在初中语文教学中的实践应用策略 | 龙彦均 | 成都东部新区养马初级中学 | 二等奖 |
59 | 锦江区 | 三探三思:小学科学探究活动优化的时间研究 | 覃方玉 | 成都市龙王庙正街小学 | 二等奖 |
60 | 都江堰市 | 四川云教赋能课堂实践:青年教师成长与校本教研的探索 | 余丹、吴雨珂、高梅 | 泡桐树小学都江堰校区 | 二等奖 |
61 | 都江堰市 | 都江堰市农村小规模学校教育装备现状调查与装备精准配备策略 | 晏明浩、倪文华、罗荣 | 都江堰市教学仪器电化教育站 | 二等奖 |
62 | 锦江区 | 智慧纸笔系统支持学科教学的实践路径研究 | 吴健、黄周、石洁 | 四川省成都市七中育才学校华兴分校 | 二等奖 |
63 | 武侯区 | 生成式人工智能在教育教学中的创新实践 | 邓茂杰 | 成都市读者小学 | 二等奖 |
64 | 蒲江县 | 浅谈如何利用AI技术对学生进行分层作业 | 徐传磊 | 蒲江县西来九年制学校 | 二等奖 |
65 | 青白江区 | 幼儿园“1+4+N”主题式微格教研模式的建构与反思 | 肖荷、张婉婧、冯议文 | 成都市青白江区巨人树幼儿园北区分园 | 二等奖 |
66 | 金堂县 | “智察、慧思、新创” 三部曲——生成式人工智能赋能幼儿园大班音乐律动教学 | 马文利 | 金堂县淮州新城幼儿园 | 二等奖 |
67 | 新都区 | 赋能时代的英语启蒙:AI技术在小学英语教学中的应用研究 | 向佳 | 成都市新都区西街小学校 | 二等奖 |
68 | 天府新区 | 运用信息技术优化小学高段整本书阅读的教学探索 | 邹礼琳、赖佳、王莉 | 四川天府新区华阳实验小学(西区) | 二等奖 |
69 | 金牛区 | 生成式AI驱动的初中英语词汇教学模式构建——以Kimi智能助手为例 | 倪兰星 | 成都市金牛区嘉祥学校 | 二等奖 |
70 | 高新区 | AI启智,游戏赋能——以“李白飞行棋”项目为例 | 余诗明、宁作斌 | 成都高新区朝阳小学 | 二等奖 |
71 | 金牛区 | 激发创新潜能 培育未来科学家 | 钟志刚 | 成都市金牛区教育科学研究院 | 二等奖 |
72 | 东部新区 | 生成式人工智能赋能跨学科主题学习的路径探究 | 夏鹏 | 成都东部新区蓝绸带小学校 | 二等奖 |
73 | 成华区 | 增强现实(AR)技术应用于培智学校生活数学课堂的实践研究 | 顾立、廖芳、潘雨韩 | 成都市成华区特殊教育学校 | 二等奖 |
74 | 简阳市 | 科技赋能下幼儿园数学绘本活动的创新实践研究 | 李慧、吴婉琳、王倩倩 | 简阳市简城第三幼儿园 | 二等奖 |
75 | 新津区 | AI绘图工具辅助幼儿园故事教学的实践研究——以成都市新津区第一幼儿园为例 | 罗赛华 | 成都市新津区第一幼儿园 | 二等奖 |
76 | 成华区 | 信息技术赋能校园文创,打造多维创新艺术课堂 | 苏茂华、冷思奇、吴星霖、陈虹霖 | 成都市海滨小学校 | 二等奖 |
77 | 武侯区 | 利用“AI听说课堂”提高小学生英语听说能力的实践研究 | 唐影娴、王丽丹、徐蒙 | 成都市读者小学 | 二等奖 |
78 | 锦江区 | 人工智能动画生成技术在课堂教学多元情境创设中的应用探究 | 汪倩、郑文、张芃 | 成都市锦江区教育科学研究院附属小学 | 二等奖 |
79 | 郫都区 | 智能工具重塑教学路径:基于Coze平台的数学拍照解题系统教育价值研究 | 唐贵英 | 郫都区友爱子云学校 | 二等奖 |
80 | 青羊区 | 基于AI课堂反馈的教师教学行为优化实践——以小学数学《看日历》教学为例 | 安小丽、刘恋、赵欣 | 成都市泡桐树小学西区分校 | 二等奖 |
81 | 大邑县 | 不用不知道 一用真奇妙 | 王之宇 | 大邑县教仪站 | 二等奖 |
82 | 锦江区 | 基于生成式人工智能DeepSeek的人机协同教学活动设计和实践研究 | 张钦勇、黄艳、郭红 | 成都市盐道街小学(528校区) | 二等奖 |
83 | 成华区 | 融入科学论证的高中生物学项目式学习实践教学 | 刘晓慧 | 四川省成都市第四十九中学校 | 二等奖 |
84 | 金牛区 | 聚焦个性化学习下的线上学校平台建设策略 | 张文祥、张友红、龙贤志 | 成都市石笋街小学校 | 二等奖 |
85 | 金牛区 | 智能赋能:探索AI在高中英语教学中的创新应用 | 何雯慧 | 成都市第二十中学校 | 二等奖 |
86 | 青白江区 | 生成式人工智能赋能教育数字化转型的成都实践与创新路径 | 林政 | 成都市青白江区大弯小学 | 二等奖 |
87 | 温江区 | 四级联动雁阵模式赋能区域教师研修数字化转型 | 赵益庆、杨燕 | 成都市温江区教育科学研究院 | 二等奖 |
88 | 金牛区 | 虚拟土壤,开出科学之花——基于虚拟实验技术的小学科学教学实践探究 | 马燕兰 | 成都市全兴小学校 | 二等奖 |
89 | 锦江区 | 以国家智慧教育平台主导“三趣园”智慧农场劳动教育初探 | 晁宁、曹宏伟 | 成都市锦江实验学校 | 二等奖 |
90 | 青白江区 | 精准教学法促民族地区学生内生动力发展 | 纪贤均 | 四川省成都市川化中学 | 二等奖 |
91 | 大邑县 | 基于成都市教师数字素养提升研究 | 王敏学 | 大邑县银都小学 | 二等奖 |
92 | 郫都区 | AR技术下幼儿创意美术沉浸式学习策略 | 刘琨 | 成都市郫都区唐昌镇幼儿园 | 二等奖 |
93 | 新都区 | 人工智能赋能新时代音乐课堂的创新与融合——以“我和你”为例 | 何林龙 | 成都市新都区石室悦动新城中学 | 二等奖 |
94 | 高新区 | 基于双端联动的数字化家园共育模式构建 | 胡萍、李冬琼、王欣怡 | 成都蒙彼利埃幼儿园 | 二等奖 |
95 | 成华区 | 生成式人工智能赋能幼儿教师主题活动设计的基本策略 | 冀娜、付星 | 成都市第三十幼儿园 | 二等奖 |
96 | 金牛区 | 生成式人工智能在小学编程教学中的应用效果——以编程韧性提升为视角 | 刘妍梅 | 成都市兴盛小学校 | 二等奖 |
97 | 武侯区 | “生成式人工智能”赋能初中数学作业设计的探索 | 冯佳敏、冯田园 | 四川大学附属中学科华分校 | 二等奖 |
98 | 简阳市 | 生成式人工智能在幼儿园教育教学中的创新实践 | 潘芋吉 | 简阳市射洪坝东滨路幼儿园 | 二等奖 |
99 | 金牛区 | “双师”协同:生成式人工智能助力初中英语教学与教师数字素养提升 | 谢欣希 | 成都市金牛实验中学校 | 二等奖 |
100 | 金牛区 | 数智工具领航筑梦:信息科技融入AIGC赋能小学生涯规划新探索 | 张书越 | 成都市茶店子小学校 | 二等奖 |
101 | 青羊区 | AIGC辅助下中职学生游戏原画制作工作流的实践探索 | 郑娅妮、陈雨诗、张莉 | 四川省成都市青苏职业中专学校 | 二等奖 |
102 | 青羊区 | AI图像生成在美术教学面塑教学中的应用探究 | 温晓琴 | 成都市彩虹小学 | 二等奖 |
103 | 金牛区 | 巧用生成式人工智能:解锁高效备课新模式 | 蒋莹 | 成都七中万达学校 | 二等奖 |
104 | 新津区 | 数字技术赋能下小学教育评价的精准化与个性化 | 陈俊、刘慧、黄宇 | 成都市新津区普兴小学 | 二等奖 |
105 | 锦江区 | “备—晒—赛—评”模式下的远端学校优质教育资源共建研究 | 成红、向绍文、雷波 | 成都市七中育才学校汇源校区 | 二等奖 |
106 | 东部新区 | 人工智能在小学科学课堂教学中的助力点与运用 | 周涛、彭荟文 | 成都东部新区蓝绸带小学校 | 二等奖 |
107 | 大邑县 | 三维四阶模型建构:小学数学教师数字素养培育的系统化路径研究 | 罗灿、杜蓉 | 大邑县潘家街小学 | 二等奖 |
108 | 武侯区 | 学会提问:教师与生成式人工智能高质量交互策略研究 | 黄烈鹏、张宁 | 北京第二外国语学院成都附属中学 | 二等奖 |
109 | 武侯区 | 网络画板空间构建学生几何学习新生态 | 刁瑞阳 | 成都市武侯实验中学 | 二等奖 |
110 | 青白江区 | 生成式人工智能在初中德育中的创新实践策略研究 | 李柯 | 成都市青白江区大弯中学初中学校 | 二等奖 |
111 | 锦江区 | 教育元宇宙视域下小学语文沉浸式学习空间构建探索 | 李梦君、侯丽娟、邹孟杰 | 成都师范附属小学白鹭溪分校 | 二等奖 |
112 | 成华区 | 人工智能与GIS平台支持下的跨学科实践探索——以“外来食料作物传播史”为例 | 滕晨阳、何志敏、周圆圆 | 成都市成华区华青学校 | 二等奖 |
113 | 天府新区 | 小学AI新航道:行空板携MobileNet开启图像识别征程 | 李培宇 | 天府七中 | 二等奖 |
114 | 大邑县 | 生成式人工智能在小学信息科技课堂教学中的应用探索 | 邹杰 | 大邑县东街小学 | 二等奖 |
115 | 东部新区 | 生成式人工智能在小学美术教育教学中的创新实践 | 廖美明 | 成都市东部新区回龙学校 | 二等奖 |
116 | 大邑县 | 大邑县北街小学“心愿超市”评价制度赋能教育数字化变革研究 | 徐瑶、金美丽、业丽琼 | 大邑县北街小学 | 二等奖 |
117 | 新都区 | 生成式人工智能在初中化学教学中的应用 | 张渝渝、戴树梅 | 新都一中实验学校 | 二等奖 |
118 | 新都区 | 虚拟仿真技术赋能小学科学实验教学的实践探究——以《导体和绝缘体》为例 | 袁熠 | 成都市新都区汉城小学校 | 二等奖 |
119 | 锦江区 | 智慧云梯:基于国家平台的“语文+美术+信息” | 赵俏佚、张婷、郑文 | 成都市七中育才附属小学东湖分校(校区) | 二等奖 |
120 | 龙泉驿区 | “智”绘数字画像 赋能个性成长 | 周帆、廖珮君 | 成都市龙泉驿区书房小学校 | 二等奖 |
121 | 彭州市 | “数”智变革,驱动幼育高质发展 | 王月、许莹、全珍庆 | 彭州市隆丰幼儿园 | 二等奖 |
122 | 锦江区 | 基于Jupyter Notebook的高中编程项目式学习实践——以“猜价格游戏”为例 | 田小多、范敏、罗梓轩 | 四川师范大学附属中学 | 二等奖 |
123 | 成华区 | 基于智能研修平台数字化小学数学精准教学的实践研究 | 邹杨梅、范时彬、毛静 | 成都市成华区教育科学研究院附属小学 | 二等奖 |
124 | 彭州市 | 基于生成式人工智能的个性化教学设计与实施 | 樊东玉 | 彭州市七一小学 | 二等奖 |
125 | 高新区 | 数智技术赋能中华优秀传统文化融入小学语文单元教学的实践探索 | 唐双、唐小燕、段洁 | 成都七中初中附属小学 | 二等奖 |
126 | 双流区 | 基于人工智能的初中英语教学与教研探究 | 伍林 | 四川省双流棠湖中学怡心实验学校 | 二等奖 |
127 | 崇州市 | 县域教师数字素养提升策略与路径研究——以崇州市探索为例 | 谭伟、董佳玲 | 崇州市教育事业保障服务中心 | 三等奖 |
128 | 大邑县 | AI萌趣伴学:低年级识字教学的奇妙“字”旅 | 吴琳 | 大邑县沙渠学校 | 三等奖 |
129 | 青羊区 | 虚拟实验在小学科学教学中的应用研究——以《月相变化的规律》为例 | 薛珲瑒 | 成都市泡桐树小学 | 三等奖 |
130 | 邛崃市 | 教师数字素养提升策略与路径探究 | 徐晨煜 | 邛崃市滨江小学 | 三等奖 |
131 | 青白江区 | 寻证·搭桥:幼儿园观察记录的数字化实践 | 张婉婧、肖荷、冯议文 | 成都市青白江区巨人树幼儿园北区分园 | 三等奖 |
132 | 高新区 | 从工具理性到教育智慧升华——生成式AI在幼儿园课程创新中的角色重构 | 范佳乐、吴丹、曾丹 | 成都高新区第二幼儿园 | 三等奖 |
133 | 郫都区 | 多学科视域下中学3D打印教学的融合实践研究 | 李芳、童珏凡 | 成都石室蜀都中学 | 三等奖 |
134 | 龙泉驿区 | 数智化校园构建的创新实践 | 黄薇、喻梦雅、罗甜甜 | 成都市龙泉驿区书房小学校 | 三等奖 |
135 | 简阳市 | 生成式人工智能在小学阅读理解教学中的应用研究 | 杜坤 | 简阳市简城第三小学 | 三等奖 |
136 | 成华区 | 基于跨学科学习——探索生活中的音乐 | 王可娇、陈中 | 四川省成都华西中学 | 三等奖 |
137 | 高新区 | 教育装备新技术在教学及教研中的实践应用 | 刘爽、封槾 | 成都师范银都小学 | 三等奖 |
138 | 大邑县 | 人工智能背景下幼儿园艺术创作模式探索——以中班《梦幻森林》为例 | 陈伟、李雨欣 | 大邑县芙蓉幼儿园 | 三等奖 |
139 | 崇州市 | 数字化背景下AI新技术赋能农村高中语文教学应用方略 | 张永明、喻明强、唐凤缘 | 崇州市怀远中学 | 三等奖 |
140 | 武侯区 | 生成式人工智能在项目式跨学科教学中的创新实践 | 陈曦、黄敏、陈友金 | 四川大学附属中学科华分校 | 三等奖 |
141 | 蒲江县 | 用活手中“新农具”——农村小学教师信息技术能力提升的乡土实践 | 陈锟、李杰、王惠娟 | 蒲江县北街小学 | 三等奖 |
142 | 青羊区 | 生成式人工智能赋能高中历史学习研究 | 侯芳琳 | 成都市石室成飞中学 | 三等奖 |
143 | 东部新区 | 民族根脉,时代责任 | 蔡蕊 | 成都东部新区草池幼儿园 | 三等奖 |
144 | 锦江区 | 人工智能与编程赋能:小学语文核心素养提升的创新路径探究 | 任胤颖、杨军、李小玄 | 成都市天涯石小学 | 三等奖 |
145 | 蒲江县 | 小学科学及创新教育学习空间建设——基于泡桐树小学蒲江分校的实践探索 | 胡静 | 泡桐树小学蒲江分校 | 三等奖 |
146 | 彭州市 | 生成式人工智能在幼儿园童绘戏剧主题活动中的创新实践 | 梅丽 | 彭州市隆丰幼儿园 | 三等奖 |
147 | 郫都区 | 基于UMU平台的小学语文混合学习模式构建与应用研究 | 谭金呈、王利、童珏凡 | 成都市郫都区犀浦外国语学校 | 三等奖 |
148 | 东部新区 | 生成式AI赋能低段数学教学:创新策略与实践探索 | 郭璐 | 成都市实验小学东部新区校区 | 三等奖 |
149 | 双流区 | 基于数字化场景的小学数学课堂教学优化策略研究 | 王蕾、刘雨杰、漆颖 | 成都市双流区协和实验小学 | 三等奖 |
150 | 天府新区 | 数字技术赋能学生评价——以天府二小“我的云校”实践为例 | 赵永香 | 四川天府新区第二小学 | 三等奖 |
151 | 郫都区 | 小学老师在国家、省、市智慧教育平台的典型应用与实践探索 | 陈钟婷 | 成都市郫都区德源小学校 | 三等奖 |
152 | 温江区 | 生成式AI在小学古诗文画面想象教学中的应用研究 | 周艳、袁凤 | 成都市温江区实验学校 | 三等奖 |
153 | 高新区 | 信息技术介入“幼儿膳食管理团”的实践研究 | 李心灵、何冬梅、曹敏 | 成都高新区中和第五幼儿园 | 三等奖 |
154 | 武侯区 | 数字化转型赋能初中英语阅读课堂“教一学一评”一体化创新实施研究 | 罗翎溪、唐棠、蒋秀丽 | 四川大学附属中学科华分校 | 三等奖 |
155 | 双流区 | 数字化转型背景下中小学教育装备配备模式的优化路径研究 | 吴悦 | 四川省双流棠湖中学怡心实验学校 | 三等奖 |
156 | 蒲江县 | 基于项目式学习的教师数字素养提升策略新探 | 覃丽英 | 泡桐树小学蒲江分校 | 三等奖 |
157 | 都江堰市 | 生成式人工智能在小学信息科技大单元教学中的创新实践 | 曹馨月 | 泡桐树小学都江堰校区 | 三等奖 |
158 | 大邑县 | 五育并举育新人 智慧校园促发展 | 肖菊、陈杨、周婵 | 大邑县北街小学 | 三等奖 |
159 | 青羊区 | 信息技术赋能幼儿美术教学:实践与创新 | 李蓉、杜海霞 | 成都市泡桐树幼儿园培风园 | 三等奖 |
160 | 邛崃市 | 小学体育数字化对素质教育推动价值探析 | 刘冬琼 | 邛崃市羊安小学校 | 三等奖 |
161 | 简阳市 | 生成式人工智能在初中语文教育教学中的创新实践 | 雷杰 | 简阳市赤水太平桥学校 | 三等奖 |
162 | 武侯区 | 虚实共生:AI驱动的虚拟仿真实验室在小学科学实验教学中的创新实践 | 王思媛 | 成都市龙江路小学中粮祥云分校 | 三等奖 |
163 | 武侯区 | 虚拟仿真与数字化实验的生态化融合:初中生物教学范式重构与实践 | 杨帆、曾燕 | 四川大学附属中学科华分校 | 三等奖 |
164 | 武侯区 | 生成式人工智能助力数学跨学科教学设计与实践 | 张霖瑞雪 | 成都市武侯实验中学 | 三等奖 |
165 | 锦江区 | 数字化赋能视域下小学规范汉字书写教育的三维实践体系构建 | 屈蜀花、罗娟 | 成都市天涯石小学 | 三等奖 |
166 | 新都区 | 智助成长:生成式人工智能在小学语文整本书阅读中的运用 | 刘璇烨 | 成都市新都区兴乐路小学校 | 三等奖 |
167 | 东部新区 | 基于生成式人工智能的小学音乐个性化学习路径 | 苏万花 | 成都东部新区先锋小学校 | 三等奖 |
168 | 青羊区 | 智能研修平台下的教师画像分析——以北师大一年级下“认识图形”为例 | 段茗悦 | 成都市泡桐树小学桐欣校区 | 三等奖 |
169 | 青白江区 | 小学科学教师数字素养提升策略与路径研究——以DeepSeek为例 | 周莎 | 成都市青白江区实验小学北区分校 | 三等奖 |
170 | 成华区 | 人工智能赋能小学语文口语交际教学的模型与实践 | 万钰禧、何嘉懿、龚文星、李家成 | 成都市培华小学校 | 三等奖 |
171 | 天府新区 | 智慧展翼,“燕之韵”之旅 | 陈进文 | 四川天府新区华阳实验小学(西区) | 三等奖 |
172 | 蒲江县 | AI赋能中小学现代服务业劳动教育的创新与实践 | 熊艳英 | 蒲江县北街小学 | 三等奖 |
173 | 新都区 | 数据驱动下的小学整本书阅读素养评价的实践研究 | 陈小丽 | 成都市新都区斑竹园小学校 | 三等奖 |
174 | 新津区 | 数字技术赋能农村幼儿园种子博物馆建构与实践 | 杨晓华、苏珠 | 成都市新津区宝墩幼儿园 | 三等奖 |
175 | 青羊区 | “三阶五步”互动教学模式构建——希沃白板在小学数学课堂的常态化应用实践 | 李汶芮 | 成都市金沙小学C区 | 三等奖 |
176 | 都江堰市 | 基于本地化智能代理的区域教研支持系统的构建与实践 | 蔺晓东、程鑫、王盛 | 都江堰市教学仪器电化教育站 | 三等奖 |
177 | 成华区 | 数据赋能的“同课异构”教研模式的闭环构建与实践 | 谢映霞、马尉铭、卿林芝 | 成都市北新实验小学 | 三等奖 |
178 | 龙泉驿区 | 基于生成式人工智能的小学数学教学人机协同应用探索 | 向舒、文彤 | 成都市龙泉驿区第一小学校 | 三等奖 |
179 | 邛崃市 | 农村幼儿园教师一体机使用现状分析与思考——以邛崃市3所农村幼儿园为例 | 汪璐 | 邛崃市城北幼儿园 | 三等奖 |
180 | 新津区 | 教育数字化背景下乡村小学数学课堂教学的实践研究 | 简红玉、谢华 | 成都市新津区安西小学 | 三等奖 |
181 | 高新区 | 人工智能在幼儿园园本教研活动中的具体运用 | 巫海萍 | 成都高新区中和第五幼儿园 | 三等奖 |
