为落实市教育局、市科技局联合印发《关于加强新时代全市中小学科学教育工作的实施方案》的重要举措,激发学生好奇心、想象力、探求欲,提升学生科学素养和创新能力,市技装中心组织开展了2025年成都市线上科学实验微视频征集活动,经专家严格评审,教师作品初步确定获奖作品153件,其中一等奖15件、二等奖48件、三等奖90件。现将获奖结果予以公示并就有关事宜通知如下。
一、成都市线上科学实验微视频征集活动教师作品拟获奖名单详见附件,排名不分先后。
二、公示时间:2025年5月16日-2025年5月22日。
三、公示期间如有异议,请书面并具实名反馈给各区(市)县主管部门,由各区(市)县主管部门汇总后报送市技装中心,书面材料应包括以下内容:
1.作品名称、作者姓名、工作单位及情况说明;
2.相关佐证材料,如作品发表、展示的原件或复印件、获奖证书、网址等。
四、市技装中心将对提出异议的单位或个人严格保密。
联系人:何欣;联系电话:86133967;联系邮箱:jyzyk@cdjzs.com。
特此通知。
附件:2025年成都市线上科学实验微视频征集活动教师作品拟获奖名单
成都市教育技术装备管理中心
2025年5月16日
附件
2025年成都市线上科学实验微视频征集活动教师作品拟获奖名单
序号 | 区域 | 作品名称 | 学科 | 作者 | 所属单位 | 拟获奖等次 |
1 | 锦江区 | 和空气一起玩——手掌旋转风车 | 小学科学 | 黄兴娟、和珺 | 成都市锦官驿小学 | 一等奖 |
2 | 天府新区 | 厨房中的彩虹 | 中学化学 | 杨绍波、赵李 | 成都市实外西区学校 | 一等奖 |
3 | 大邑县 | 自动倒水的魔法管——虹吸现象大揭秘 | 小学科学 | 徐瑶、杨思瑞 | 大邑县子龙街小学 | 一等奖 |
4 | 高新区 | 解密鱼儿与潜艇的“沉浮术” | 小学科学 | 吕向东、朱德伶 | 成都高新区锦城小学 | 一等奖 |
5 | 金牛区 | 超有趣!自制空气炮,探索气流的奥秘 | 小学科学 | 杨珊珊、桑雪梅 | 成都市迎宾路小学校 | 一等奖 |
6 | 双流区 | 远距离输电创新实验 | 中学物理 | 黄鸥、刘明胜 | 四川省双流棠湖中学 | 一等奖 |
7 | 天府新区 | 神奇的纸—会走的小马 | 小学科学 | 王波、何姣 | 四川天府新区第三小学 | 一等奖 |
8 | 新都区 | 胶带破案术——磨砂表面的“隐形”秘密 | 小学科学 | 王缘梅、段俊玲 | 成都市新都区兴乐路小学校 | 一等奖 |
9 | 崇州市 | 会跳舞的静电精灵 | 小学科学 | 王城、王宏 | 崇州市王场镇小学校 | 一等奖 |
10 | 天府新区 | 科学小实验——磁悬浮笔 | 小学科学 | 李婵媛、任帅 | 四川天府新区第三中学附属小学 | 一等奖 |
11 | 天府新区 | 利用身边的材料自制小电动机 | 小学科学 | 黄烨阳、许铃 | 四川天府新区华阳小学 | 一等奖 |
12 | 新津区 | 全息投影仪制作 | 小学科学 | 贾亦滢 | 成都市新津区牧山新城小学 | 一等奖 |
13 | 龙泉驿区 | 图钉怎么运动 | 中学物理 | 蔡雯、王鹏 | 成都市龙泉驿区航天初级中学 | 一等奖 |
14 | 高新区 | 家庭实验之制作橘皮香薰 | 中学生物 | 常新越 | 电子科技大学实验中学 | 一等奖 |
15 | 青羊区 | 单摆法测量重力加速度 | 中学物理 | 刘露 | 成都市树德协进中学 | 一等奖 |
16 | 高新区 | 紫甘蓝侦探社:酸碱迷案大追缉 | 小学科学 | 杨珂、曾晓柯 | 成都高新区尚阳小学 | 二等奖 |
17 | 邛崃市 | 宗介的蒸汽船 | 小学科学 | 张美霞 | 邛崃市文君小学 | 二等奖 |
18 | 锦江区 | 密度流的模拟实验 | 中学地理 | 罗欣瑞、滕冰 | 四川省成都市盐道街中学 | 二等奖 |
19 | 天府新区 | 简易饮水机原理揭秘 | 小学科学 | 赵翊丞 | 四川天府新区第八小学校 | 二等奖 |
20 | 双流区 | 一拳打不碎的“泥浆怪” | 小学科学 | 向晗一、彭颖 | 成都空港九龙湖学校 | 二等奖 |
21 | 金牛区 | 身边的彩虹 | 小学科学 | 梁树、秦勤 | 成都市迎宾路小学校 | 二等奖 |
22 | 成都市直属 | 绘制等高线地形图 | 中学地理 | 周玉 | 四川省成都市第五十二中学 | 二等奖 |
23 | 金牛区 | 做一个指南针 | 小学科学 | 王彬如、张姣 | 成都市金牛区成外附小西宸学校 | 二等奖 |
24 | 龙泉驿区 | 自制演示电动机 | 中学物理 | 方振 | 成都市龙泉驿区向阳桥中学 | 二等奖 |
25 | 锦江区 | 藏在水中的“烟花”派对 | 小学科学 | 汪慧容、刘双双 | 四川师范大学附属实验学校 | 二等奖 |
26 | 武侯区 | 玩转向心力:纸杯飞天大冒险 | 小学科学 | 王敏 | 成都市桐梓林小学 | 二等奖 |
27 | 武侯区 | 化学颜色变化之美—酸碱彩虹 | 中学化学 | 胡欢 | 四川大学附属中学西区学校 | 二等奖 |
28 | 东部新区 | 自制熔岩灯 | 小学科学 | 陈露、陈郑伟 | 成都七中东部学校 | 二等奖 |
29 | 金牛区 | 杯中奇幻密语 | 小学科学 | 易凤、杨世超 | 成都市茶店子小学校 | 二等奖 |
30 | 高新区 | 植被水土保持功能的对比实验 | 中学地理 | 冯涛 | 四川省成都市玉林中学 | 二等奖 |
31 | 天府新区 | 冰,导电吗? | 小学科学 | 邹林 | 天府第七中学 | 二等奖 |
32 | 青羊区 | 纳米魔法师 | 小学科学 | 黄洁、杨堰娇 | 成都市花园(国际)小学清波校区 | 二等奖 |
33 | 天府新区 | 胡萝卜牙签平衡鸟 | 小学科学 | 闫珊 | 成都市实外西区学校 | 二等奖 |
34 | 金牛区 | 透明水管液体压强实验 | 中学物理 | 陈珊珊、程兰馨 | 成都七中万达学校 | 二等奖 |
35 | 简阳市 | “家庭小实验—“双向奔赴的友谊” | 中学化学 | 周馨、吴敏 | 四川省简阳中学 | 二等奖 |
36 | 蒲江县 | 旋转的走马灯 | 小学科学 | 熊艳英、王惠娟 | 蒲江县北街小学 | 二等奖 |
37 | 龙泉驿区 | 土壤成分分析 | 中学地理 | 黄伟 | 四川省成都市龙泉中学校 | 二等奖 |
38 | 青白江区 | 气压锁水小实验——利用矿泉水瓶复刻战国科学智慧 | 中学物理 | 罗雨、梁艳 | 四川省成都市川化中学 | 二等奖 |
39 | 武侯区 | 《变色可乐》 | 小学科学 | 林丹丹、张欣然 | 成都市龙江路小学分校南区学校 | 二等奖 |
40 | 武侯区 | 海陆热力性质差异 | 中学地理 | 李陶、唐玉婷 | 成都市第四十三中学校 | 二等奖 |
41 | 青羊区 | 探究水地暖中的热传递方式 | 小学科学 | 薛珲瑒 | 成都市泡桐树小学 | 二等奖 |
42 | 锦江区 | 探究水土流失与降水强度的关系 | 中学地理 | 黄青利、黎芳 | 成都市七中育才学校银杏校区 | 二等奖 |
43 | 龙泉驿区 | 解密“炸肺”真像 | 中学生物 | 冯润平、王佳雯 | 成都市龙泉驿区东安湖学校 | 二等奖 |
44 | 大邑县 | 《模拟安装照明电路》 | 小学科学 | 杨晓秋、彭麟琦 | 大邑县东街小学 | 二等奖 |
45 | 高新区 | 破壳新生——拯救水草行动 | 中学化学 | 陈臣 | 成都高新云芯学校 | 二等奖 |
46 | 金牛区 | 光的折射与反射 | 小学科学 | 廖康宏、周玉 | 成都市石笋街小学校一品天下分校 | 二等奖 |
47 | 金牛区 | “馒”力觉醒:花青素魔法实验室(天然色素在生活中的应用) | 中学生物 | 张彩娟、严舒瀚 | 成都市石笋街小学校 | 二等奖 |
48 | 成都市直属 | 野生果蝇的捕获及观察 | 中学生物 | 张欣悦、廖梓彤 | 四川省成都市石室中学 | 二等奖 |
49 | 高新区 | 神奇的紫甘蓝 | 小学科学 | 徐文清、吉木五支 | 成都金苹果公学 | 二等奖 |
50 | 彭州市 | 眼睛——神奇的自动变焦系统 | 中学物理 | 刘倩源、陈玲瑶 | 彭州市南部新城学校 | 二等奖 |
51 | 高新区 | 探究二氧化碳浓度与气温的关系 | 跨学科 | 舒越、徐美玲 | 四川省成都市石室天府中学 | 二等奖 |
52 | 锦江区 | 海绵城市会呼吸——不同地表渗水能力对比实验 | 中学地理 | 陈雪梅 | 成都市锦江区教育科学研究院附属中学 | 二等奖 |
53 | 锦江区 | 伯努利原理——制作吸尘器 | 中学物理 | 刘逸群 | 四川师范大学附属中学 | 二等奖 |
54 | 双流区 | 蓝晒实验——“以光执笔,将春天留在普鲁士蓝里” | 中学化学 | 梁瑞琪 | 四川省双流中学 | 二等奖 |
55 | 天府新区 | 如何科学地吹泡泡 | 小学科学 | 廖衡越、池溪 | 四川天府新区第七小学校 | 二等奖 |
56 | 龙泉驿区 | 倒不出的水--空气压力的秘密 | 跨学科 | 杜佳忆 | 成都教科院附属龙泉学校 | 二等奖 |
57 | 新津区 | 乒乓球逃生记 | 小学科学 | 杨玲琛、张茹霜 | 新津区天府智造园小学 | 二等奖 |
58 | 简阳市 | 会吞鸡蛋的“魔力瓶” | 小学科学 | 申思梦 | 简阳通材实验学校 | 二等奖 |
59 | 武侯区 | 揭秘水的表面张力 | 小学科学 | 魏丹、刘婷 | 成都市武侯区西川实验学校 | 二等奖 |
60 | 天府新区 | 胶体及丁达尔效应 | 中学化学 | 王世平、刘玉婷 | 天府第七中学 | 二等奖 |
61 | 锦江区 | 厨房里的彩色魔法!紫甘蓝“变装秀”大揭秘 | 小学科学 | 黄湘 | 成都师范附属小学 | 二等奖 |
62 | 锦江区 | 载梦压星河-电子跃迁的荧光现象 | 跨学科 | 胡瑀格 | 成都市锦江区教育局电化教育馆 | 二等奖 |
63 | 成华区 | 神奇的紫甘蓝 | 小学科学 | 刘嘉雯 | 成都市锦汇东城小学 | 二等奖 |
64 | 新津区 | 探究共点力的动态平衡 | 中学物理 | 汪顺兴 | 四川省新津中学 | 三等奖 |
65 | 金牛区 | 《利用柑橘皮厨余垃圾制作环保酵素》 | 中学生物 | 陈欣麟、周琴 | 成都市石笋街小学校 | 三等奖 |
66 | 大邑县 | 数字化动态探究滑动摩擦力大小与哪些因素有关 | 中学物理 | 周进萍 | 大邑县实验中学 | 三等奖 |
67 | 金牛区 | 吸管“竖笛” | 小学科学 | 张玥 | 成都市金科路小学校 | 三等奖 |
68 | 金牛区 | 探索树叶的秘密——从蒸腾作用到菠菜泡泡 | 小学科学 | 王燕琼、何丽 | 成都市茶店子小学校 | 三等奖 |
69 | 青白江区 | 利用自制教具探究光的反射实验 | 中学物理 | 赵银、何英 | 成都市青白江区祥福中学校 | 三等奖 |
70 | 锦江区 | 神奇的气球——认识大气压强 | 中学物理 | 查雨欣、王晓澍 | 四川师范大学附属中学 | 三等奖 |
71 | 高新区 | 《塑料片变魔法--自制全息投影小实验》 | 小学科学 | 王佳慧、宋若汐 | 成都高新区新川科技园小学 | 三等奖 |
72 | 成华区 | 神奇的泡泡 | 小学科学 | 周侃 | 成都市建设路小学 | 三等奖 |
73 | 锦江区 | 叶片里的季节密码 | 中学生物 | 刘丹、谭亚男 | 四川师范大学附属实验学校 | 三等奖 |
74 | 锦江区 | 利用暖宝宝测定空气中氧气含量 | 中学化学 | 詹春燕 | 四川师范大学附属中学 | 三等奖 |
75 | 双流区 | 家庭3D投影仪的制作 | 中学物理 | 白丽 | 成都棠湖外国语学校 | 三等奖 |
76 | 龙泉驿区 | 自制风向标 | 跨学科 | 朱苗坷、李莉 | 成都市龙泉驿区永丰小学校 | 三等奖 |
77 | 青羊区 | 滑轮组的二维奥秘——绳端移动距离的直观探究 | 中学物理 | 马鑫 | 成都市树德实验中学弘毅分校 | 三等奖 |
78 | 锦江区 | 牛奶变形记 | 小学科学 | 许春梅、杨杜鹃 | 成都市盐道街小学(528校区) | 三等奖 |
79 | 锦江区 | 白糖的“烫画”之谜 | 小学科学 | 刘贞霜、曹艺 | 四川师范大学附属实验学校 | 三等奖 |
80 | 双流区 | 声音工程师训练营—DIY小喇叭大作战 | 小学科学 | 李双宏、王晓瑜 | 成都市双流区实验小学 | 三等奖 |
81 | 崇州市 | 彩虹可乐 | 小学科学 | 王鑫兰、陈玥洁 | 崇州市学府小学校 | 三等奖 |
82 | 金牛区 | 花青素的秘密 | 小学科学 | 陶佳 | 成都市人北实验小学校 | 三等奖 |
83 | 彭州市 | 探究影响水土流失的因素 | 中学地理 | 胡正萍 | 四川省彭州中学 | 三等奖 |
84 | 金牛区 | 全息投影 | 小学科学 | 邹婷、朱羽 | 成都市茶店子小学校 | 三等奖 |
85 | 青白江区 | 小葱“跳舞” | 中学生物 | 陈聪颖 | 四川省成都市大弯中学初中学校 | 三等奖 |
86 | 青羊区 | 探究杠杆平衡条件 | 中学物理 | 任漪琳 | 成都市树德实验中学(西区) | 三等奖 |
87 | 锦江区 | 古法指南鱼 | 中学化学 | 张苹、胡瑀格 | 四川省成都市第三中学总校 | 三等奖 |
88 | 锦江区 | 《“饮料”变形计》 | 小学科学 | 徐媛媛、史勇强 | 成都师范附属小学华润分校 | 三等奖 |
89 | 双流区 | 泡泡变形计 | 小学科学 | 谭玲 | 成都市双流区永安小学 | 三等奖 |
90 | 天府新区 | 神秘来信:维生素C的隐身术 | 小学科学 | 刘靖琳、易馨月 | 四川天府新区麓湖小学 | 三等奖 |
91 | 天府新区 | 3D全息投影 | 小学科学 | 杨茹晨、陈建琴 | 四川天府新区美岸小学 | 三等奖 |
92 | 新都区 | 碘伏提取指纹 | 小学科学 | 钟清、周文 | 成都实外新都五龙山学校 | 三等奖 |
93 | 成华区 | 不安静的静电 | 小学科学 | 张倩 | 成都英华学校 | 三等奖 |
94 | 双流区 | 生活中的科学魔法:维C大战碘伏污渍 | 小学科学 | 兰秋琪 | 成都市双流区协和实验小学 | 三等奖 |
95 | 双流区 | 哪吒与敖丙的折射大冒险 | 小学科学 | 王思凯、黄海伦 | 四川省双流中学九江实验学校 | 三等奖 |
96 | 金牛区 | 趣变化 | 小学科学 | 冯彩虹、刘晓翠 | 成都市沙河源小学校 | 三等奖 |
97 | 东部新区 | 验证水分子的极性 | 中学化学 | 文默 | 成都七中东部学校 | 三等奖 |
98 | 大邑县 | 土壤盐碱化原理及治理措施 | 中学地理 | 肖贤、吴国芹 | 大邑县实验中学 | 三等奖 |
99 | 大邑县 | 创新实验——光的奥秘 | 小学科学 | 徐静 | 大邑县潘家街小学 | 三等奖 |
100 | 高新区 | 真空环境下的多维物理现象综合实验 | 中学物理 | 郭庆、文兵前 | 电子科技大学实验中学 | 三等奖 |
101 | 金牛区 | 自来水结冰后导电吗? | 小学科学 | 唐春秀 | 成都市解放北路第一小学校 | 三等奖 |
102 | 武侯区 | 植物变装魔法秀 | 中学生物 | 赵沙沙、李思情 | 四川大学附属中学悦湖学校 | 三等奖 |
103 | 锦江区 | 家庭实验室--自制直升机 | 中学物理 | 熊敏洁、严萍 | 四川师范大学附属中学 | 三等奖 |
104 | 崇州市 | 无字天书 | 小学科学 | 付晔、陈欣 | 崇州市明湖小学校 | 三等奖 |
105 | 金牛区 | 废物利用之自制饮水机 | 中学物理 | 刘金茂 | 西南交通大学附属中学 | 三等奖 |
106 | 金牛区 | 探究苹果多酚氧化酶的特性 | 中学生物 | 李雯 | 成都市第三十六中学校 | 三等奖 |
107 | 邛崃市 | 《蒸腾作用》 | 中学生物 | 余婉婧、仇诗琪 | 邛崃市临邛初级中学校 | 三等奖 |
108 | 青白江区 | 特工密信 | 小学科学 | 杨晓玉、程可欣 | 成都市青白江区为明学校 | 三等奖 |
109 | 东部新区 | 毛细现象的奇妙世界 | 小学科学 | 王昌吉、王筱莹 | 成都七中东部学校 | 三等奖 |
110 | 崇州市 | 神奇的彩虹桥 | 小学科学 | 陈欣、王丽莎 | 崇州市明湖小学校 | 三等奖 |
111 | 简阳市 | 河道特征对河流洪水的影响 | 中学地理 | 何秋霞 | 成都石室阳安学校 | 三等奖 |
112 | 简阳市 | 大气压强--神奇的两心壶 | 中学物理 | 黄瑶、蒋小兵 | 简阳市禾丰镇初级中学 | 三等奖 |
113 | 青白江区 | 大气压——阴阳壶 | 中学物理 | 张冬妹、申红艳 | 成都市青白江区福洪中学校 | 三等奖 |
114 | 锦江区 | 消失的颜色 | 小学科学 | 童培杰、安洋川 | 四川师范大学附属实验学校 | 三等奖 |
115 | 简阳市 | “隔空点灯” | 中学物理 | 夏建春、齐雄飞 | 四川省简阳中学 | 三等奖 |
116 | 简阳市 | 植物细胞的吸水和失水 | 中学生物 | 夏燕 | 简阳市三星井田学校 | 三等奖 |
117 | 成都市直属 | 影响气候的主要因素探究海陆热力性质差异——水和沙温度变化实验 | 中学地理 | 邓秋池 | 四川省成都市树德中学外国语校区 | 三等奖 |
118 | 成华区 | 自制气压计 | 中学物理 | 吴纯林 | 成都市双庆中学校 | 三等奖 |
119 | 锦江区 | 制作创意吸染花 | 中学生物 | 李诗怡、谭亚男 | 四川师范大学附属实验学校 | 三等奖 |
120 | 天府新区 | 会跳舞的声音 | 小学科学 | 王波、陈欣悦 | 四川天府新区第三小学 | 三等奖 |
121 | 天府新区 | 可乐小喷泉 | 小学科学 | 滕韫俐 | 四川天府新区锦江小学 | 三等奖 |
122 | 东部新区 | 探究磁铁的奥秘 | 小学科学 | 唐铃、张国豪 | 成都石室东部新区实验学校 | 三等奖 |
123 | 高新区 | 土豆的“防黑术”—影响酶活性的条件 | 中学生物 | 胡思杰 | 成都金苹果锦城第一中学 | 三等奖 |
124 | 新津区 | 鸡蛋竖放与横放承重测试 | 中学物理 | 李廷容 | 成都市新津区实验高级中学 | 三等奖 |
125 | 成华区 | 热力环流模拟实验 | 中学地理 | 邓良 | 成都七中英才学校 | 三等奖 |
126 | 成华区 | 厨房里的星球漂流—— ——DIY熔岩漂流瓶 | 小学科学 | 王练 | 成都市蓉城小学 | 三等奖 |
127 | 大邑县 | 双缝干涉实验 | 中学物理 | 张译文、刘馨 | 大邑县实验中学 | 三等奖 |
128 | 高新区 | 户外生火黑科技 | 中学化学 | 黄文英 | 成都金苹果锦城第一中学 | 三等奖 |
129 | 新都区 | 缫丝小实验 | 中学生物 | 陈正茂、向雪 | 新都一中实验学校 | 三等奖 |
130 | 成都市直管 | 银镜反应 | 中学化学 | 杨思敏 | 成都市实验外国语学校 | 三等奖 |
131 | 锦江区 | 如何模拟火山喷发 | 中学化学 | 罗鹏 | 四川省成都市盐道街中学 | 三等奖 |
132 | 双流区 | 叶脉密语—烧碱中的生命密码 | 中学化学 | 向晗一、彭颖 | 成都空港九龙湖学校 | 三等奖 |
133 | 金牛区 | 二氧化碳与水反应的探究 | 中学化学 | 万明月 | 成都市石笋街小学校 | 三等奖 |
134 | 成华区 | 跳舞的小蛇 | 小学科学 | 罗茜 | 成都市蓉城小学 | 三等奖 |
135 | 青白江区 | 火山爆发实验 | 小学科学 | 吴婷、欧炳兰 | 成都市青白江区龙王学校 | 三等奖 |
136 | 蒲江县 | 制作简易“赤道式日晷” | 小学科学 | 蔡静、陈锟 | 蒲江县北街小学 | 三等奖 |
137 | 青羊区 | 厨房侦探大挑战:紫甘蓝变色密码大破解 | 小学科学 | 王小利、李芃芃 | 成都市泡桐树小学境界分校 | 三等奖 |
138 | 双流区 | 模拟潜艇的沉与浮 | 中学物理 | 文鹏飞 | 四川省双流县东升第一初级中学 | 三等奖 |
139 | 金堂县 | 水果电池 | 小学科学 | 王鑫、陈俊 | 金堂县淮口实验小学 | 三等奖 |
140 | 新都区 | 看得见的声音 | 小学科学 | 邝林岚、汤秋月 | 成都市新都区兴乐路小学校 | 三等奖 |
141 | 新都区 | 光照强度对黑藻光合作用速率的影响 | 中学生物 | 彭雪婷、黄生泽 | 四川省成都市新都一中 | 三等奖 |
142 | 简阳市 | 生命之花永不凋零 | 中学化学 | 庞博、古圆圆 | 四川省简阳中学 | 三等奖 |
143 | 成都市直属 | 韭菜和韭黄叶肉细胞色素的提取与分离 | 中学生物 | 罗欣 | 四川省成都市树德中学外国语校区 | 三等奖 |
144 | 锦江区 | 香蕉DNA的的提取 | 中学生物 | 涂铭 | 四川师范大学附属中学 | 三等奖 |
145 | 双流区 | 家庭智能滴灌器 | 小学科学 | 唐雪梅 | 四川大学西航港实验小学 | 三等奖 |
146 | 崇州市 | 碘液的神奇变色术 | 跨学科 | 董佳玲 | 崇州市教育教学研究培训中心 | 三等奖 |
147 | 武侯区 | 自制彩虹模型 | 小学科学 | 李晓 | 四川大学附属实验小学明德学校 | 三等奖 |
148 | 成华区 | 隔空捏气球 | 小学科学 | 付蕾吉 | 成都市站东小学校 | 三等奖 |
149 | 蒲江县 | 可视可听的电磁感应现象 | 中学物理 | 陈泓利、段正军 | 四川省蒲江县寿安中学 | 三等奖 |
150 | 青羊区 | 纸的再生“术” | 小学科学 | 蒋瑜、董凤云 | 成都市草堂小学 | 三等奖 |
151 | 高新区 | 从“长赐号”货轮搁浅解码航船安全通航的水文密码 | 中学地理 | 秦晓丹、王玲 | 成都高新区银都紫藤初中东区学校 | 三等奖 |
152 | 青羊区 | 大气压强实验 | 中学物理 | 曾静 | 成都市树德实验中学 | 三等奖 |
153 | 双流区 | 会跳舞的硬币 | 小学科学 | 肖文婷、杨馨涵 | 成都信息工程大学红樱实验学校 | 三等奖 |
联系我们
(电话)028-86133248 接听时段:工作日9:00-12:00;13:00-17:00(寒暑假除外)
(邮件)bgs@cdjzs.com
(地址)成都市金牛区同兴路2号