根据《成都市教育技术装备管理中心关于开展成都市教育信息技术及教育装备研究“十四五”规划课题2025年结题工作的函》(成教技发〔2025〕11号)安排,市技装中心于2025年4月到5月期间进行了成都市教育信息技术及教育装备研究“十四五”规划课题结题评审。经专家组评审,本批次有31个课题准予结题,现将评审结果进行公布。(详见附件)
公示时间:6月16日——6月21日。请各课题单位认真核实相关信息(如课题名称、课题负责人、主研人员和课题单位等)。如信息有误,请于公示结束前以书面形式(加盖公章)交至成都市教育技术装备管理中心。
联系人:毛雅雯,联系电话:86147762,邮箱:540424896@qq.com。
附件:成都市教育信息技术及教育装备研究“十四五”规划课题2025年度结题评审结果公示
成都市教育信息技术及教育装备研究“十四五”规划课题2025年度结题评审结果公示 | ||||||
序号 | 区县 | 课题名称 | 课题单位 | 课题负责人 | 主研人员 | 结题结果 |
1 | 高新区 | 尚阳“碳中和”STEAM课程建设与实践研究 | 成都高新区尚阳小学 | 张小迪 | 苏晨玉、曾晓柯、何佳、陈凤婷、李艾潼、杨珂 | 良好 |
2 | 天府新区 | 运用信息技术开展幼儿园情境教学活动的实践研究 | 四川天府新区华阳幼儿园 | 李晓利 | 李晓利、文玉、赵维佳、 魏佳、冷雪梅、李林倩、 韩爽 | 合格 |
3 | 青羊区 | 基于项目式学习的创客校本课程的设计与开发 | 成都市石室联合中学(西区) | 谢英 | 曹继松、李晓梅、范琼富、张金金、李长英、胡钰 | 合格 |
4 | 青羊区 | 互联网时代下小学生网络安全意识培养的实践研究 | 成都市草堂小学西区分校 | 付锦 | 蒲雨、江承勇、贾茹、马哲生、沈晓灵 | 合格 |
5 | 青羊区 | 教师数字化应用能力提升整校推进实践研究 | 成都市少城小学 | 王婉 | 王婉、杨静茹、张丽、孙聪帆、颜佳俊 | 良好 |
6 | 青羊区 | 运用信息技术探索幼儿美术教学游戏化 | 成都市泡桐树幼儿园培风园 | 李蓉 | 杜海霞、高佳、谭雯雯 唐兴玲、罗洁、陈心怡 | 良好 |
7 | 金牛区 | 中职学校“岗课赛证融通”新形态校本数字化教学资源应用研究 | 四川省成都市财贸职业高级中学校 | 成强 | 成强、程弋可、徐蓓、刘霞、何毓颖、温晓莉、刘鑫 | 良好 |
8 | 金牛区 | 基于VR虚拟技术支持下中学物理教学改进研究 | 成都市铁路中学校 | 杨自虎 | 杨自虎、任加海、余淼、罗亚明、张雅杰、刘紫宇、罗天玺 | 合格 |
9 | 金牛区 | 基于人工智能环境的作业设计与实施的实践研究 | 成都市通锦中学校 | 陈树峰 | 陈树峰、何建义、张施华、段世承、曾红、文娟、陈静 | 合格 |
10 | 成华区 | 基于网络学习空间的备课组教研模式研究 | 成都市双水小学校 | 赖宁 | 赖宁、曾锟、孔婷、黄慧、李锐、安燕、邓茹梅 | 合格 |
11 | 成华区 | 网络学习空间下的校本研修模式实践研究 | 成都市锦汇东城小学 | 罗伟 | 罗伟、张越莹、粟波、张潇尹、金琴、刘嘉雯、李红佳 | 合格 |
12 | 成华区 | VR/AR技术在中职土木建筑类专业实训教学中的应用研究 | 成都职业技术学校 | 唐娟 | 唐娟、林佳昕、杨华荣、李婷、陈舒、刘美尧、李刚 | 合格 |
13 | 武侯区 | 极简技术视角下幼儿教师信息技术能力提升的实践研究 | 成都市第三十八幼儿园 | 王季军 | 王季军、廖丽涛、汪小靖、杜鑫、余珍、陈晓辉、向启蒙 | 合格 |
14 | 武侯区 | 基于精准数据反馈的小学体育智慧课堂时间研究——以四川大学附属实验小学南区学校为例 | 四川大学附属实验小学南区学校 | 金艳 | 王瑞枫、吴若愚、黎琬琳、蒋佑榛、刘伟、杨畅 | 合格 |
15 | 武侯区 | 大数据支持下的初中地理精准教学策略研究 | 成都市棕北中学 | 周玲 | 周玲、杨华容、董萍、张宏、巫才伟、唐晓凤、王馨墨 | 合格 |
16 | 武侯区 | 通过人工智能机器人丰富幼儿园一日活动的实践研究 | 成都市第十幼儿园 | 王艳林 | 王艳林、陈雨鑫、温红丽、陈琪、罗羽彤、游倩萍、罗露 | 良好 |
17 | 武侯区 | 基于教师数字画像的名优教师专业发展路径实践研究——以成都市龙江路小学中粮祥云分校为例 | 成都市龙江路小学中粮祥云分校 | 黄成凤 | 黄成凤、杨苗、贾冬、杨薇颐、文萍、王琴、谢庆琰 | 合格 |
18 | 武侯区 | 小学国防教育数字资源建设与应用的实践研究 | 北二外成都附小北区学校 | 熊科琴 | 郭义、陈权莉、黄越频、李逸琳、王梦茵 | 合格 |
19 | 武侯区 | 网络画板赋能“三新一核”高中数学教学实践研究 | 武侯区教育科学发展研究院 | 幸世强 | 幸世强、付小华、敬晓萍、张翼、刘子丽、王凡 | 合格 |
20 | 武侯区 | “双新”背景下“四川云教”资源库建设的实践研究 | 四川大学附属实验小学 | 沈勇 | 胡晓川、曾祥颖、王宇、杨雯娟、杨妍、彭云 | 合格 |
21 | 龙泉驿区 | 信息技术支持下学情反馈与教学调控策略研究 | 东山国际小学 | 徐婷 | 毛海燕、徐婷、柯倩倩、熊密、陈丽红、袁小蛟、王洪萍 | 良好 |
22 | 龙泉驿区 | 大数据支持下的实施农村初中数学课堂精准教学的实践研究 | 成都市龙泉驿区大面中学校 | 朱素清 | 刘玲、张昌福、李艳、王晓东、黄思源、彭园 | 合格 |
23 | 双流区 | 基于STEAM教育理念的小学科学项目式学习活动设计与实施研究 | 成都市双流区黄水小学 | 应秀英 | 应秀英、罗虹兵、余薇、王书翔、任思竹、余燕莉、李曾 | 合格 |
24 | 双流区 | 艺体特色高中交互式微课在前置学习中的应用研究 | 四川省成都艺体中学 | 廖洪森 | 廖洪森、代涵柃、李镰君、易正洧、何婷、赵俊康、方艺霖 | 合格 |
25 | 双流区 | 中等职业学校3D打印课程建设研究 | 成都电子信息学校 | 陈薛锦 | 陈薛锦、冯宇、李解、杨杰、高智慧、陶丽、王欢 | 合格 |
26 | 双流区 | 指向科学探究素养的中学生物学实验创新与实践研究 | 四川省双流中学 | 刘华 | 刘华、伍贤军、鲁行、陈珊珊、韦堃、贾蓉、缪璇 | 合格 |
27 | 新都区 | 培养幼儿科学探究能力的STEM课程实践研究 | 成都市新都区教育科学研究院 | 王丹 | 赵山、刘丹、周添、邓富玉、孙字祝、何亚曦 | 合格 |
28 | 新津区 | 互联网+环境下幼儿园集团化管理的实践研究 | 成都市新津区第二幼儿园 | 鲍秋 | 鲍秋、李莉、龚利、胡蓉、郑棪爔、赵欣、岑丽薇 | 良好 |
29 | 新津区 | 信息技术环境下以课例研究为基础的教学反思与教师的专业成长 | 成都市新津区希望城小学 | 谢华 | 谢华、兰俊谱、韩娜鹂、高晴、屈志林、薛萍、胡彦龙 | 合格 |
30 | 温江区 | 小学中低段人工智能课程体系建设的实践研究 | 温江区政通小学 | 黄金强 | 王志容、邓巧玲、刘 鹏、陈 卓、石 欢、王 柳 | 合格 |
31 | 简阳市 | 大数据背景下精准作业设计的实践研究 | 简阳市东溪初级中学 | 鄢志宏 | 鄢志宏、凌云、蔡建芳、张伟、蔡春艳、谭雪、余敏君 | 合格 |
成都市教育技术装备管理中心
2025年6月16日
联系我们
(电话)028-86133248 接听时段:工作日9:00-12:00;13:00-17:00(寒暑假除外)
(邮件)bgs@cdjzs.com
(地址)成都市金牛区同兴路2号